1º de julho de 2022 - Confira resultado de pesquisa em Sergipe para Presidente, Governador e Senador; segundo o IFP
Após o julgamento de Valmir, no qual a sua inelegibilidade foi mantida (ainda cabendo recurso), o Instituto França de Pesquisa fez uma sondagem para ver como poderia ficar o cenário político sem o nome do pré-candidato do PL.
Segue os números da pesquisa IFP realizada em todo o Estado de Sergipe.
PESQUISA IFP PARA GOVERNADOR E SENADOR REALIZADA NO ESTADO DE SERGIPE
REGISTRO SE-05378/2022
AMOSTRA 1201
MARGEM DE ERRO 2,8
INTERVALO DE CONFIANÇA 95%
COLETA ENTRE OS DIAS 24 E 30 DE JUNHO
1- Em quem o Sr(a) votaria para Governador de Sergipe se as eleições fossem hoje? (Espontânea)
| NÃO SABE/INDECISO | 53,0% |
| VALMIR DE FRANCISQUINHO | 16,0% |
| NH/BRANCO/NULO | 9,0% |
| FÁBIO MITIDIERI | 7,5% |
| ROGÉRIO CARVALHO | 6,9% |
| DELEGADO ALESSANDRO | 3,8% |
| JOÃO FONTES | 1,1% |
| EMÍLIA CORREIA | 0,7% |
| BELIVALDO CHAGAS | 0,7% |
| PROF AROLDO FÉLIX | 0,6% |
| EMANUEL FRANCO | 0,3% |
| EDVALDO NOGUEIRA | 0,2% |
| DR CLÁUDIO GERIATRA | 0,2% |
2- Se os candidatos a Governador fossem estes, em qual deles o Sr(a) votaria? (Induzida)
| Não sabe/Indeciso | 26,3% |
| NH/Branco/Nulo | 21,7% |
| Delegado Alessandro | 15,4% |
| Fábio Mitidieri | 15,1% |
| Rogério Carvalho | 14,0% |
| João Fontes | 3,6% |
| Emanuel Franco | 1,5% |
| Dr Cláudio Geriatra | 1,1% |
| Prof Aroldo Félix | 1,0% |
| Elinios Sabino | 0,3% |
3- REJEIÇÃO - Em qual destes candidatos a Governador o Sr(a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM? (Induzida)
| Não sabe/Indeciso | 28,4% |
| NH/Branco/Nulo | 20,4% |
| Rogério Carvalho | 17,7% |
| Delegado Alessandro | 11,8% |
| Fábio Mitidieri | 11,7% |
| João Fontes | 3,2% |
| Emanuel Franco | 2,1% |
| Elinios Sabino | 2,0% |
| Dr Cláudio Geriatra | 1,5% |
| Prof Aroldo Félix | 1,2% |
4- Em quem o Sr(a) votaria para Senador se as eleições fossem hoje? (Espontânea)
| Não sabe/Indeciso | 62,2% |
| NH/Branco/Nulo | 16,7% |
| Delegada Danielle Garcia | 5,7% |
| Valadares Filho | 4,4% |
| Eduardo Amorim | 4,2% |
| Jackson Barreto | 3,0% |
| Laércio Oliveira | 2,2% |
| Mendonça Prado | 0,7% |
| Luizão Dona Tramp | 0,4% |
| Airton Costa | 0,2% |
| Henry Clay | 0,2% |
| Adelson Alves | 0,1% |
5- Em qual destes candidatos o Sr(a) votaria para Senador se as eleições fossem hoje? (Induzida)
| Delegada Danielle Garcia | 20,8% |
| Valadares Filho | 11,5% |
| Eduardo Amorim | 10,5% |
| Jackson Barreto | 7,9% |
| Laércio Oliveira | 5,7% |
| Mendonça Prado | 2,1% |
| Luizão Dona Tramp | 1,6% |
| Adelson Alves | 1,5% |
| Henry Clay | 0,9% |
| Airton Costa | 0,4% |
| NH/Branco/Nulo | 17,6% |
| Não sabe/Indeciso | 19,5% |
Também foram sondados os cenários para Presidente da República
PESQUISA IFP PARA PRESIDENTE REALIZADA NO ESTADO DE SERGIPE
REGISTRO BR-03087/2022
AMOSTRA 1201
MARGEM DE ERRO 2,8
INTERVALO DE CONFIANÇA 95%
COLETA ENTRE OS DIAS 24 E 30 DE JUNHO
1- Em qual destes candidatos o Sr(a) votaria para Presidente da República se as eleições fossem hoje? (Induzida)
| LULA | 55,2% |
| JAIR BOLSONARO | 23,6% |
| CIRO GOMES | 3,9% |
| ANDRÉ JANONES | 1,8% |
| VERA LÚCIA | 1,1% |
| SIMONE TEBET | 0,7% |
| LEONARDO PÉRICLES | 0,4% |
| PABLO MARÇAL | 0,4% |
| FELIPE D' ÁVILA | 0,3% |
| EYMAEL | 0,2% |
| SOFIA MANZANO | 0,0% |
| NENHUM/BRANCO/NULO | 6,7% |
| NS/ NR | 5,7% |
Fonte: Instituto França de Pesquisa